Location chalets et maison de vacances
à HOUFFALIZE en ardennes Tarif MAISON 22 |
LISTE DES LOCATIONS |
PHOTOS MOULIN 22 |
DESCRIPTION MOULIN 22 |
PLANNING MOULIN 22 |
DEMANDE DE RESERVATION |
HORS SAISON | EURO | |
---|---|---|
Week-end | 275 | du vendredi au lundi |
Semaine | 400 | du vendredi au vendredi ou du lundi au lundi |
Midweek | 275 | du lundi au vendredi |
SAISON | ||
Week-end haute saison | EURO | - voir dates - |
Noel | 500 | du 23.12.2024 au 27.12.2024 |
Mid Week Nouvel-an | 325 | du 27.12.2024 au 30.12.2024 |
Nouvel-an | 600 | du 30.12.2023 au 03.01.2025 |
Paques | 400 | du 18.04.2025 au 21.04.2025 |
Roc Ardennes | 500 | du 30.04.2025 au 05.05.2025 |
Ascension | 400 | du 28.05.2025 au 02.06.2025 |
Pentecote | 400 | du 06.06.2025 au 09.06.2025 |
Juillet - Aout | 325 | du 04.07.2025 au 01.09.2024 |
Semaine haute saison | EURO | du vendredi au vendredi |
Noel | 750 | du 20.12.2024 au 27.12.2024 |
Noel | 800 | du 23.12.2024 au 30.12.2024 |
Nouvel-an | 850 | du 27.12.2024 au 03.01.2025 |
Paques | 500 | du 18.04.2025 au 25.04.2025 |
Juillet - Aout | 500 | du 05.07.2025 au 30.08.2025 |
Location immeuble : 80 % Location meubles : 20 %
eau, mazout chauffage et électricité suivant consommation
taxe séjour pour la maison : 1 EUR par nuit par personne
Nettoyage : 60 EUR
LISTE DES LOCATIONS |
PHOTOS MOULIN 22 |
DESCRIPTION MOULIN 22 |
PLANNING MOULIN 22 |
DEMANDE DE RESERVATION |