![]() |
Location chalets et maison de vacances
à HOUFFALIZE en ardennes Tarif MAISON 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTE DES LOCATIONS |
PHOTOS MOULIN 22 |
DESCRIPTION MOULIN 22 |
PLANNING MOULIN 22 |
DEMANDE DE RESERVATION |
| HORS SAISON | EURO | |
|---|---|---|
| Week-end | 300 | du vendredi au lundi |
| Semaine | 450 | du vendredi au vendredi ou du lundi au lundi |
| Midweek | 300 | du lundi au vendredi |
| SAISON | ||
| Week-end haute saison | EURO | - voir dates - |
| Paques | 400 | du 03.04.2026 au 06.04.2026 |
| Roc Ardennes | 500 | du 30.04.2026 au 04.05.2026 |
| Ascension | 400 | du 13.05.2026 au 18.05.2026 |
| Pentecote | 400 | du 22.05.2026 au 25.05.2026 |
| Juillet - Aout | 350 | du 03.07.2026 au 31.08.2026 |
| Gravel UCI | du 28.08.2026 au 31.08.2026 | |
| Mid week | 350 | du 06.07.2026 au 28.08.2026 |
| Semaine haute saison | EURO | du vendredi au vendredi |
| Paques | 500 | du 03.04.2026 au 10.04.2026 |
| Juillet - Aout | 550 | du 04.07.2026 au 29.08.2026 |
Location immeuble : 80 % Location meubles : 20 %
eau, mazout chauffage et électricité suivant consommation
taxe séjour pour la maison : 1 EUR par nuit par personne
Nettoyage : 60 EUR
| LISTE DES LOCATIONS |
PHOTOS MOULIN 22 |
DESCRIPTION MOULIN 22 |
PLANNING MOULIN 22 |
DEMANDE DE RESERVATION |