![]() |
Location chalets et maison de vacances
à HOUFFALIZE en ardennes Tarif chalet RANDOUX 9 |
LISTE DES LOCATIONS |
PHOTOS RANDOUX 9 |
DESCRIPTION RANDOUX 9 |
PLANNING RANDOUX 9 |
DEMANDE DE RESERVATION |
HORS SAISON | EURO | |
---|---|---|
Week-end | 150 | du vendredi au lundi |
Semaine | 260 | du vendredi au vendredi ou du lundi au lundi |
Midweek | 150 | du lundi au vendredi |
SAISON | ||
Week-end haute saison | EURO | - voir dates - |
W-E Noel | 350 | du 22.12.2023 au 26.12.2023 |
WE Nouvel-an | 350 | du 29.12.2023 au 02.01.2024 |
Paques | 195 | du 29.03.2024 au 01.04.2024 |
Roc Ardennes | 220 | du 26.04.2024 au 29.04.2024 |
Ascension | 250 | du 08.05.2024 au 13.05.2024 |
Pentecote | 200 | du 17.05.2024 au 20.05.2024 |
Juillet - Aout | - | du 05.07.2024 au 02.09.2024 |
Semaine haute saison | EURO | du vendredi au vendredi ou du samedi au samedi en juillet - aout |
Noel | 500 | du 22.12.2023 au 29.12.2023 |
Nouvel-an | 500 | du 26.12.2023 au 02.01.2024 |
Nouvel-an | 450 | du 29.12.2023 au 05.01.2024 |
Paques | 320 | du 29.03.2024 au 05.04.2024 |
Juillet - Aout | 360 | du 29.06.2024 au 31.08.2024 |
Location immeuble : 80 % Location meubles : 20 %
eau, gaz, bois, électricité suivant consommation
taxe séjour par chalet : 2 EUR par nuit
Nettoyage : 30 EUR
LISTE DES LOCATIONS |
PHOTOS RANDOUX 9 |
DESCRIPTION RANDOUX 9 |
PLANNING RANDOUX 9 |
DEMANDE DE RESERVATION |