![]() |
Location chalets et maison de vacances
à HOUFFALIZE en ardennes Tarif MAISON 22 |
LISTE DES LOCATIONS |
PHOTOS MOULIN 22 |
DESCRIPTION MOULIN 22 |
PLANNING MOULIN 22 |
DEMANDE DE RESERVATION |
HORS SAISON | EURO | |
---|---|---|
Week-end | 275 | du vendredi au lundi |
Semaine | 400 | du vendredi au vendredi ou du lundi au lundi |
Midweek | 275 | du lundi au vendredi |
SAISON | ||
Week-end haute saison | EURO | - voir dates - |
W-E Noel | 500 | du 24.12.2021 au 27.12.2021 |
Midweek Noel | 350 | du 27.12.2021 au 31.12.2021 |
WE Nouvel-an | 600 | du 31.12.2021 au 03.01.2022 |
Paques | 400 | du 15.04.2022 au 18.04.2022 |
Roc Ardennes | 450 | du 29.04.2022 au 02.05.2022 |
Ascension | 400 | du 25.05.2022 au 30.05.2022 |
Pentecote | 400 | du 03.06.2022 au 06.06.2022 |
Juillet - Aout | 325 | du 01.07.2021 au 29.08.2021 |
Semaine haute saison | EURO | du vendredi au vendredi |
Nouvel-an | 850 | du 27.12.2021 au 03.01.2022 |
Nouvel-an | 800 | du 31.12.2021 au 07.01.2022 |
Paques | 500 | du 11.04.2022 au 18.04.2022 |
Juillet - Aout | 500 | du 02.07.2022 au 27.08.2022 |
Location immeuble : 80 % Location meubles : 20 %
eau, mazout chauffage et électricité suivant consommation
taxe séjour pour la maison : 2 EUR par nuit - Minimum 6 EUR
Nettoyage : 50 EUR
LISTE DES LOCATIONS |
PHOTOS MOULIN 22 |
DESCRIPTION MOULIN 22 |
PLANNING MOULIN 22 |
DEMANDE DE RESERVATION |