![]() |
Location chalets et maison de vacances
à HOUFFALIZE en ardennes Tarif MAISON 22 |
LISTE DES LOCATIONS |
PHOTOS MOULIN 22 |
DESCRIPTION MOULIN 22 |
PLANNING MOULIN 22 |
DEMANDE DE RESERVATION |
HORS SAISON | EURO | |
---|---|---|
Week-end | 275 | du vendredi au lundi |
Semaine | 400 | du vendredi au vendredi ou du lundi au lundi |
Midweek | 275 | du lundi au vendredi |
SAISON | ||
Week-end haute saison | EURO | - voir dates - |
Paques | 400 | du 07.04.2023 au 10.04.2023 |
Roc Ardennes | 450 | du 28.04.2023 au 01.05.2023 |
Ascension | 400 | du 17.05.2023 au 22.05.2023 |
Pentecote | 400 | du 26.05.2023 au 29.05.2023 |
Juillet - Aout | 325 | du 30.06.2023 au 28.08.2023 |
Semaine haute saison | EURO | du vendredi au vendredi |
Paques | 500 | du 07.04.2023 au 14.04.2023 |
Juillet - Aout | 500 | du 01.07.2023 au 26.08.2023 |
Location immeuble : 80 % Location meubles : 20 %
eau, mazout chauffage et électricité suivant consommation
taxe séjour pour la maison : 4 EUR par nuit
Nettoyage : 50 EUR
LISTE DES LOCATIONS |
PHOTOS MOULIN 22 |
DESCRIPTION MOULIN 22 |
PLANNING MOULIN 22 |
DEMANDE DE RESERVATION |